Especificación | Tamaño (mm) | Pulgada | ANCHO(mm) | ESPESOR (mm) | TORNILLO | TUERCA |
18 | 15-19 | 3/8 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
22 | 20-25 | 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
28 | 26-30 | 3/4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
35 | 32-36 | 1 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
40 | 38-43 | 1 1/4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
50 | 47-51 | 1 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M8 |
54 | 53-58 |
|
20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M8 |
60 | 60-64 | 2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M8 |
Móvil